返回 T系列圓織機(jī)
設(shè)備型號(hào)
SBY-4200x14T
2024-05-20

| 主機(jī)轉(zhuǎn)速:10~39rpm | 主機(jī)功率:18.5kw |
| 主減速機(jī):圓錐齒輪減速機(jī)與電機(jī)直聯(lián) | 船梭數(shù):14梭 |
| 上下軌道圈間距:140mm | 折徑:3850—4200mm |
| 經(jīng)紗數(shù)量:Max3648根 | 緯紗密度:32—64根/100mm(無(wú)極可調(diào)) |
| 理論產(chǎn)量:62~124m/h(緯密50時(shí)為61m/h,1471m/日) | 經(jīng)紗直徑:Maxφ140mm |
| 緯紗直徑:Maxφ105mm | 收卷電機(jī):100kg.cm |
| 收卷機(jī)寬度:Max4200mm | 收卷直徑:Maxφ1200mm |
| 記長(zhǎng)方式:電子計(jì)數(shù) | 船梭規(guī)格:φ38×230 |
| 紗管規(guī)格:φ38×230 | 送經(jīng)裝置:主動(dòng)送經(jīng) |
| 斷經(jīng)控制:斷經(jīng)自動(dòng)停機(jī) | 完緯控制:采用藍(lán)牙發(fā)電機(jī)型完緯控制裝置 |
| 潤(rùn)滑方式:大凸輪無(wú)搖動(dòng)桿;凸輪強(qiáng)制潤(rùn)滑;船梭跑輪潤(rùn)滑方式采用電磁油泵滴油潤(rùn)滑。 | 設(shè)備尺寸:(L)19m×(W)5.8m×(H)7.5m |
上一篇:SBY-4000x12T
下一篇:8BY-4500x14T
